| # | SI Name | Surname | Module |
| 1 | Sharon Nanayaa Nokutso | Jack | COS1511 |
| 2 | Brian | Kodibona | COS1511 |
| 3 | Phuti Cedric | Lephalala | COS1511 |
| 4 | Margaret Mmolawa | Makweng | COS1511 |
| 5 | Mbuso Bernedict | Masinda | COS1511 |
| 6 | Ndumiso Daniel | Mdhluli | COS1511 |
| 7 | Kgomotso Luiza | Ndlovu | COS1511 |
| 8 | Retshidisitswe | Raletele | COS1511 |
| 9 | Sihle Samkelo | Msane | COS1512 |
| 10 | Lulama Success | Rikhotso | EEA1501 |
| 11 | Lusindiso | Mabandla | MAT1503 |
| 12 | Mphele Beulah | Mohlala | MAT1503 |
| 13 | Nazmie | Patel | MAT1503 |
| 14 | Julian Buhle | Paulos | MAT1503 |
| 15 | Xolane Vincent | Smith | MAT1503 |
| 16 | Mvuyisi Luthando | Hulana | STA1510 |
| 17 | Tebogo Solomon | Motswane | STA1510 |
| 18 | Boitumelo Ayanda | Ntoahae | STA1510 |
| 19 | Daniel Alexander | Correia | INF1511 |
| 20 | Tejme Cheyenne | Williams | INF1511 |
| 21 | Terrence | Shalang | INF1511 |
| 22 | Phillip Anton | Khoza | INF1511 |
| 23 | Ndumezulu Mercy | Ngwenya | INF1511 |
| 24 | Confidence Mulalo | Netshivhazwaulu | CHE1501 |
| 25 | Musawenkosi Mthokozisi | Myeni | CHE1501 |
| 26 | Mpho | Mathebula | CHE1501 |
| 27 | Nonkululeko Selinah | Mtsweni | MEX1501 |
| 28 | Michelle Manate | Makua | CEF1501 |
Last modified: Thu May 28 06:50:12 SAST 2026