| # | SI Name | Surname | Module |
| 1 | Khuselwa | Katoyi | INS1502 |
| 2 | Lesego Valencia | Binang | INS1502 |
| 3 | Sisipho Hlumisa | Dazana | INS1502 |
| 4 | Mukondeleli Respect | Muleya | INS1502 |
| 5 | Mdumseni | Gumede | INS1502 |
| 6 | Thando | Mkhabela | INS1502 |
| 7 | Lebogang Patience | Monaledi | INS1502 |
| 8 | Melikhaya kenneth | Xuba | INS1502 |
| 9 | Khuselwa | Katoyi | INS1502 |
| 10 | Boipelo Irene | Moticoe | ENG1501 |
| 11 | Hannah May | Chambers | ENG1501 |
| 12 | Angeline Claire | Ninow | ENG1501 |
| 13 | Khanyisile | Jozie | ENG1501 |
| 14 | Ayanda Precious | Ngidi | ENG1501 |
| 15 | Lerato Rebeccah | Molwantwa | DVA1501 |
| 16 | Katlego Candy | Monyela | DVA1501 |
| 17 | Noxolo Mbali | Mtshali | DVA1501 |
| 18 | Mpumelelo | Nobela | DVA1501 |
| 19 | Ayabonga | Molatlhegi | DVA1501 |
| 20 | Njabulo Innocentia | Mxusile | DVA1501 |
| 21 | Snethemba Lethiwe | Dlamini | DVA1501 |
| 22 | Aphiwe | Matyhumza | DVA1501 |
| 23 | Jaydre | Button | DVA1501 |
| 24 | Matshidiso Campbellia | Teffo | PLC2602 |
| 25 | Nonhlanhla | Masemola | PLC2602 |
| 26 | Phakamile Holy | Nkabinde | PLC2602 |
| 27 | Mahlogonolo Fortune | Marumo | PLC2602 |
| 28 | Inganathi | Bizana | PLC2602 |
| 29 | Nokukhanya Merienna | Mabuza | PLC2602 |
| 30 | Favour Amarachi | Ogbu | PLC2602 |
Last modified: Thu May 28 06:47:14 SAST 2026