DATE | TIME (+2GMT) | INTERVENTION | TARGET | THEME | LINK TO JOIN |
10 October | 09:00-11:00 | Statistical Research Training Workshop | M&D | A Guide to T-tests, ANOVA, and ANCOVA | https://tinyurl.com/47f2tcy9 |
11 October | 09:00-09:30 | Research Training Workshop | Honours and PG Diploma | Turnitin | https://tinyurl.com/4kukamsu |
15 October | 14:00-15:00 | Research Training Workshop | M&D | How to plan research | https://tinyurl.com/nhesaj7s |
17 October | 09:00-11:00 | Statistical Research Training Workshop | M&D | Correlation Coefficient and Simple Linear Regression | https://tinyurl.com/39bzkp6u |
18 October | 13:00-15:00 | Research Training Workshop | M&D | Publishing from M&D projects and increasing visibility of research | https://tinyurl.com/4wkp4u42 |
23 October | 10:00-12:00 | Research Training Workshop | M&D | Assistive tools for research writing | https://tinyurl.com/mrxxe2za |
24 October | 09:00-11:00 | Statistical Research Training Workshop | M&D | Multiple Linear Regression | https://tinyurl.com/mtrtydfd |
Last modified: 2024/10/04